Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
23:20:50 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000074 | ||
23:20:46 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000189 | ||
23:20:42 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000844 | ||
23:20:38 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00005691 | ||
23:20:32 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00008223 | ||
23:20:28 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001067 | ||
23:20:25 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000347 | ||
23:20:21 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0001794 | ||
23:20:17 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000189 | ||
23:20:13 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001778 | ||
23:20:09 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001479 | ||
23:20:06 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000367 | ||
23:19:58 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000333 | ||
23:19:54 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000443 | ||
23:19:50 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001292 | ||
23:19:46 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000189 | ||
23:19:42 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00003092 | ||
23:19:39 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000189 | ||
23:19:35 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001081 | ||
23:19:31 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000825 |
