Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
23:44:24 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000272 | ||
23:44:21 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000647 | ||
23:44:17 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000272 | ||
23:44:11 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000271 | ||
23:44:07 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002021 | ||
23:44:03 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001114 | ||
23:44:00 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011911 | ||
23:43:56 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001485 | ||
23:43:52 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002287 | ||
23:43:48 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,0000642 | ||
23:43:44 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002243 | ||
23:43:40 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001799 | ||
23:43:37 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,000009 | ||
23:43:29 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00005952 | ||
23:43:25 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000098 | ||
23:43:21 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00002097 | ||
23:43:15 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001595 | ||
23:43:11 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000272 | ||
23:43:02 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002286 | ||
23:42:58 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00015091 |
