Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:33:39 02/06/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
23:33:39 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:33:39 02/06/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
23:33:28 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:33:28 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:33:28 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:33:28 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:33:28 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:33:28 02/06/2026 | Gửi | 75.810,095615 KAVA | -- | ||||
23:33:16 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:33:16 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:33:16 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:33:16 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:33:05 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:33:05 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:33:05 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:32:59 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:32:59 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:32:59 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:32:59 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
