Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:21:01 04/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:20:44 04/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:20:38 04/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:20:20 04/06/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:20:15 04/06/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:20:15 04/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:20:03 04/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:20:03 04/06/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:19:58 04/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:19:46 04/06/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
20:19:35 04/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:19:23 04/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:19:18 04/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:19:12 04/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:19:12 04/06/2026 | Gửi | 0,436442 KAVA | -- | ||||
20:19:00 04/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | -- | |||||
20:18:55 04/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:18:49 04/06/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | -- | |||||
20:18:37 04/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:18:37 04/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
