Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:31:01 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:31:01 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:31:01 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:31:01 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:31:01 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:30:50 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:30:39 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:30:39 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:30:39 02/06/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
19:30:21 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:30:21 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:30:21 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:29:30 02/06/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:29:07 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:29:07 02/06/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
19:29:01 02/06/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:28:15 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:27:58 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:27:58 02/06/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:27:35 02/06/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- |
