Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:04:53 06/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:04:42 06/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:04:42 06/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:04:30 06/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:04:30 06/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:04:30 06/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:04:30 06/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:04:30 06/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:04:25 06/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:04:25 06/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:04:25 06/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:04:19 06/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:04:19 06/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:04:08 06/06/2026 | Gửi | 240.918,77 KAVA | -- | ||||
14:04:08 06/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:04:08 06/06/2026 | Gửi | 240.918,77 KAVA | -- | ||||
14:04:08 06/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:04:08 06/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:04:08 06/06/2026 | Gửi | 240.918,77 KAVA | -- | ||||
14:04:02 06/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
