Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
11:22:04 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:21:58 06/06/2026 | 4 | 2.901.311.183,38715 | 0KAVA | ||
11:21:52 06/06/2026 | 1 | 1.289.156.000 | 0KAVA | ||
11:21:47 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:21:41 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:21:35 06/06/2026 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA | ||
11:21:29 06/06/2026 | 10 | 1.287.972.000 | 0KAVA | ||
11:21:24 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:21:18 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:21:12 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:21:06 06/06/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
11:21:01 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:20:55 06/06/2026 | 2 | 818.885.541,185 | 0KAVA | ||
11:20:49 06/06/2026 | 1 | 594.279.869,04 | 0KAVA | ||
11:20:44 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:20:38 06/06/2026 | 2 | 0,0515 | 0KAVA | ||
11:20:32 06/06/2026 | 1 | 595.202.704,2 | 0KAVA | ||
11:20:27 06/06/2026 | 3 | 595.439.039,5715 | 0KAVA | ||
11:20:21 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:20:15 06/06/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA |











