Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
22:49:53 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:49:47 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:49:42 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:49:36 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:49:30 06/06/2026 | 2 | 894.388.226,151506 | 0KAVA | ||
22:49:25 06/06/2026 | 1 | 593.300.193,525 | 0KAVA | ||
22:49:19 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:49:13 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:49:08 06/06/2026 | 2 | 2.351.996.220,415 | 0KAVA | ||
22:49:02 06/06/2026 | 1 | 0,019602 | 0KAVA | ||
22:48:56 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:48:51 06/06/2026 | 1 | 647.950.189,745559 | 0KAVA | ||
22:48:45 06/06/2026 | 3 | 1.044.965.779,14 | 0KAVA | ||
22:48:39 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:48:33 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:48:27 06/06/2026 | 1 | 593.121.643,92 | 0KAVA | ||
22:48:21 06/06/2026 | 1 | 425.457.000,425457 | 0KAVA | ||
22:48:16 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:48:10 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:48:04 06/06/2026 | 1 | 231.265.760 | 0KAVA |












