Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:29:16 02/06/2026 | 1 | 266.393.560 | 0KAVA | ||
13:29:10 02/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:29:04 02/06/2026 | 1 | 231.569.770 | 0KAVA | ||
13:28:59 02/06/2026 | 3 | 893.433.213,775 | 0KAVA | ||
13:28:53 02/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:28:47 02/06/2026 | 4 | 2.124.990.291,22 | 0KAVA | ||
13:28:42 02/06/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
13:28:36 02/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:28:30 02/06/2026 | 2 | 586.010.437,745 | 0KAVA | ||
13:28:25 02/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:28:19 02/06/2026 | 2 | 229.559.870,005 | 0KAVA | ||
13:28:13 02/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:28:07 02/06/2026 | 4 | 1.532.635.803,845 | 0KAVA | ||
13:28:02 02/06/2026 | 4 | 2.904.995.272,125 | 0KAVA | ||
13:27:56 02/06/2026 | 1 | 0,006 | 0KAVA | ||
13:27:50 02/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:27:45 02/06/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
13:27:39 02/06/2026 | 2 | 223.216.000,005 | 0KAVA | ||
13:27:33 02/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:27:28 02/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











