Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
18:12:07 04/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:12:01 04/06/2026 | 1 | 0,010959 | 0KAVA | ||
18:11:55 04/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:11:50 04/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:11:44 04/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:11:38 04/06/2026 | 1 | 303.045.450 | 0KAVA | ||
18:11:32 04/06/2026 | 1 | 588.061.367,01 | 0KAVA | ||
18:11:26 04/06/2026 | 8 | 1.030.377.600 | 0KAVA | ||
18:11:21 04/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:11:15 04/06/2026 | 4 | 1.989.949.236,525 | 0KAVA | ||
18:11:09 04/06/2026 | 3 | 537.939.130,01728 | 0KAVA | ||
18:11:04 04/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:10:58 04/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:10:52 04/06/2026 | 1 | 457.291.640 | 0KAVA | ||
18:10:47 04/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:10:41 04/06/2026 | 1 | 612.861.940 | 0KAVA | ||
18:10:35 04/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:10:29 04/06/2026 | 2 | 780.367.410 | 0KAVA | ||
18:10:23 04/06/2026 | 2 | 977.036.346,962852 | 0KAVA | ||
18:10:17 04/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











