Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:48:45 02/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:48:39 02/06/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
10:48:34 02/06/2026 | 1 | 225.284.540 | 0KAVA | ||
10:48:28 02/06/2026 | 3 | 820.543.797,33 | 0KAVA | ||
10:48:22 02/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:48:17 02/06/2026 | 1 | 589.648.402,98 | 0KAVA | ||
10:48:11 02/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:48:05 02/06/2026 | 2 | 0,005228 | 0KAVA | ||
10:47:59 02/06/2026 | 1 | 0,006 | 0KAVA | ||
10:47:54 02/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:47:48 02/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:47:42 02/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:47:37 02/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:47:31 02/06/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
10:47:25 02/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:47:19 02/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:47:14 02/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:47:08 02/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:47:02 02/06/2026 | 4 | 817.149.843,256943 | 0KAVA | ||
10:46:57 02/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












