Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:18:26 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,08620547 | 9,6 | ||
08:18:25 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0038681 | 9,6 | ||
08:18:24 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468806 | 9,6 | ||
08:18:23 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00738556 | 9,6 | ||
08:18:22 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:18:21 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
08:18:20 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
08:18:19 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00481632 | 9,6 | ||
08:18:18 08/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00932337 | 9,6 | ||
08:18:17 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02848431 | 9,6 | ||
08:18:16 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06568729 | 9,6 | ||
08:18:15 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00525985 | 9,6 | ||
08:18:14 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
08:18:13 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
08:18:12 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:18:11 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
08:18:10 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:18:09 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00436849 | 9,6 | ||
08:18:08 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
08:18:07 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00500886 | 9,6 |
