Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:08:13 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:08:13 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:08:11 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:08:02 31/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03:08:02 31/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.793 0,01% | 1.800 | ||
03:07:57 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:07:56 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:07:55 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:07:52 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:07:40 31/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:07:40 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:07:37 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:07:35 31/05/2026 | 2 | 1.337 | 93.008 0,01% | 1.800 | ||
03:07:33 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:07:28 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
03:07:25 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:07:20 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:07:19 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:07:15 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:07:07 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 |
