Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:52:08 31/05/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
22:52:07 31/05/2026 | 2 | 845 | 30.637 0,01% | 1.800 | ||
22:52:06 31/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01% | 1.800 | ||
22:52:06 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
22:52:05 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22:52:02 31/05/2026 | 2 | 1.138 | 72.601 0,01% | 1.800 | ||
22:52:00 31/05/2026 | 2 | 2.710 | 890.387 0,01% | 1.800 | ||
22:51:59 31/05/2026 | 2 | 882 | 46.048 0,01% | 1.800 | ||
22:51:56 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
22:51:48 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
22:51:46 31/05/2026 | 2 | 1.179 | 129.994 0,01% | 1.800 | ||
22:51:41 31/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22:51:40 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01% | 1.800 | ||
22:51:36 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
22:51:22 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
22:51:14 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
22:51:12 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
22:51:12 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
22:51:04 31/05/2026 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01% | 1.800 | ||
22:51:02 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 |
