Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:33:38 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:33:38 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
17:33:36 31/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
17:33:34 31/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:33:33 31/05/2026 | 2 | 1.156 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17:33:31 31/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.787 0,01% | 1.800 | ||
17:33:26 31/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:33:25 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:33:16 31/05/2026 | 2 | 1.153 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17:33:15 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:33:13 31/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17:33:13 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:33:08 31/05/2026 | 2 | 1.156 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
17:33:05 31/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:33:04 31/05/2026 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
17:32:57 31/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:32:55 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:32:54 31/05/2026 | 2 | 1.156 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17:32:54 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:32:50 31/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.757 0,01% | 1.800 |
