Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:24:05 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:24:02 31/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:23:54 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 87.117 0,01% | 1.800 | ||
10:23:06 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
10:22:56 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:22:52 31/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:22:51 31/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:22:48 31/05/2026 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:22:39 31/05/2026 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
10:22:33 31/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
10:22:19 31/05/2026 | 2 | 3.062 | 382.036 0,01% | 1.800 | ||
10:22:18 31/05/2026 | 2 | 882 | 46.048 0,01% | 1.800 | ||
10:22:08 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10:22:00 31/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10:21:58 31/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
10:21:57 31/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
10:21:52 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
10:21:48 31/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10:21:46 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
10:21:44 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 |
