Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:02:30 30/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
05:02:17 30/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.841 0,01% | 1.800 | ||
05:02:00 30/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
05:01:37 30/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:01:32 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:01:30 30/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
05:01:26 30/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:01:25 30/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:01:25 30/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
05:01:24 30/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:01:22 30/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:01:00 30/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
05:00:55 30/05/2026 | 3 | 1.386 | 108.042 0,01% | 1.800 | ||
05:00:55 30/05/2026 | 4 | 1.623 | 114.027 0,01% | 1.800 | ||
05:00:55 30/05/2026 | 4 | 1.623 | 114.075 0,01% | 1.800 | ||
05:00:44 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
05:00:44 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:00:42 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
05:00:34 30/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
05:00:30 30/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 |
