Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:20:37 31/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
10:20:28 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10:20:22 31/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:20:12 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:20:07 31/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:19:59 31/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:19:54 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10:19:52 31/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:19:51 31/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
10:19:41 31/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:19:36 31/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:19:16 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:19:07 31/05/2026 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:18:57 31/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:18:56 31/05/2026 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01% | 1.800 | ||
10:18:51 31/05/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:18:46 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:18:27 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10:18:18 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:18:08 31/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 |
