Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:33:06 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:33:04 01/06/2026 | 2 | 2.466 | 194.967 0,01% | 1.800 | ||
07:33:02 01/06/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
07:33:00 01/06/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:32:55 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:32:52 01/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07:32:47 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:32:36 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:32:32 01/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
07:32:32 01/06/2026 | 2 | 2.715 | 893.634 0,01% | 1.800 | ||
07:32:32 01/06/2026 | 2 | 887 | 46.048 0,01% | 1.800 | ||
07:32:30 01/06/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
07:32:30 01/06/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
07:32:23 01/06/2026 | 2 | 2.466 | 194.829 0,01% | 1.800 | ||
07:32:17 01/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07:32:04 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:31:58 01/06/2026 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
07:31:53 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:31:52 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:31:51 01/06/2026 | 2 | 2.466 | 194.877 0,01% | 1.800 |
