Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:25:46 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:25:43 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:25:43 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:25:40 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:25:38 31/05/2026 | 2 | 1.178 | 129.982 0,01% | 1.800 | ||
12:25:24 31/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:25:16 31/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:25:08 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:25:00 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:25:00 31/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:24:52 31/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
12:24:51 31/05/2026 | 2 | 1.079 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
12:24:45 31/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:24:36 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:24:34 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:24:28 31/05/2026 | 2 | 1.521 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
12:24:27 31/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:24:22 31/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:24:20 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:24:15 31/05/2026 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 |
