Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:52:47 30/05/2026 | 1 | 738 | 46.986 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027739 | 0,000033 | ||
15:52:45 30/05/2026 | 1 | 710 | 158.288 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000699 | ||
15:52:43 30/05/2026 | 1 | 710 | 160.045 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000707 | ||
15:52:41 30/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.303.905 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004456 | ||
15:52:39 30/05/2026 | 1 | 710 | 160.135 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000707 | ||
15:52:36 30/05/2026 | 1 | 710 | 160.039 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000707 | ||
15:52:35 30/05/2026 | 1 | 740 | 9.679.531 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025319 | 0,006947 | ||
15:52:33 30/05/2026 | 1 | 710 | 166.595 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000736 | ||
15:52:30 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02542 | 0,000028 | ||
15:52:30 30/05/2026 | 1 | 710 | 174.249 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,00077 | ||
15:52:27 30/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.303.905 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004456 | ||
15:52:27 30/05/2026 | 1 | 710 | 159.746 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000705 | ||
15:52:24 30/05/2026 | 1 | 729 | 99.365 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230015 | 0,000085 | ||
15:52:23 30/05/2026 | 1 | 710 | 160.135 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000707 | ||
15:52:22 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02532 | 0,000028 | ||
15:52:20 30/05/2026 | 1 | 710 | 161.024 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000711 | ||
15:52:17 30/05/2026 | 1 | 710 | 161.314 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000712 | ||
15:52:16 30/05/2026 | 1 | 730 | 123.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,451 | 0,000557 | ||
15:52:14 30/05/2026 | 1 | 710 | 158.018 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000698 | ||
15:52:11 30/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.303.905 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004456 |
