Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:41:58 30/05/2026 | 1 | 941 | 246.774 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,020341 | 0,000176 | ||
01:41:58 30/05/2026 | 1 | 941 | 234.173 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09705 | 0,000179 | ||
01:41:57 30/05/2026 | 1 | 941 | 234.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,000166 | ||
01:41:57 30/05/2026 | 2 | 1.123 | 654.857 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,021645 | 0,000468 | ||
01:41:56 30/05/2026 | 1 | 941 | 234.203 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,019628 | 0,000167 | ||
01:41:56 30/05/2026 | 1 | 941 | 234.582 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,029908 | 0,000169 | ||
01:41:55 30/05/2026 | 1 | 941 | 225.181 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,023616 | 0,000161 | ||
01:41:55 30/05/2026 | 1 | 941 | 234.228 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,035162 | 0,000169 | ||
01:41:55 30/05/2026 | 1 | 941 | 267.421 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,061998 | 0,000198 | ||
01:41:54 30/05/2026 | 1 | 941 | 234.570 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,036775 | 0,00017 | ||
01:41:54 30/05/2026 | 2 | 1.240 | 256.372 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,059046 | 0,00019 | ||
01:41:53 30/05/2026 | 1 | 941 | 351.797 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05092 | 0,000258 | ||
01:41:53 30/05/2026 | 2 | 1.228 | 459.856 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,045496 | 0,000336 | ||
01:41:52 30/05/2026 | 1 | 941 | 234.558 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,058784 | 0,000173 | ||
01:41:52 30/05/2026 | 2 | 1.061 | 266.173 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,075341 | 0,0002 | ||
01:41:51 30/05/2026 | 2 | 1.325 | 528.086 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,060959 | 0,000392 | ||
01:41:50 30/05/2026 | 2 | 1.240 | 232.761 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,099694 | 0,000179 | ||
01:41:50 30/05/2026 | 2 | 1.325 | 719.017 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,042798 | 0,000524 | ||
01:41:50 30/05/2026 | 1 | 941 | 243.570 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,099132 | 0,000187 | ||
01:41:49 30/05/2026 | 2 | 1.325 | 325.622 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,094761 | 0,000249 |
