Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15:21 30/05/2026 | 1 | 941 | 225.134 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,012658 | 0,000159 | ||
05:15:21 30/05/2026 | 1 | 941 | 241.120 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,013376 | 0,000171 | ||
05:15:20 30/05/2026 | 1 | 941 | 239.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015005 | 0,00017 | ||
05:15:19 30/05/2026 | 1 | 941 | 352.895 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015492 | 0,00025 | ||
05:15:18 30/05/2026 | 3 | 1.613 | 1.240.242 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,369695 | 0,006398 | ||
05:15:18 30/05/2026 | 1 | 920 | 446.802 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000127 | 0,002814 | ||
05:15:17 30/05/2026 | 2 | 1.352 | 291.773 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,019894 | 0,000208 | ||
05:15:16 30/05/2026 | 1 | 941 | 237.203 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,020159 | 0,000169 | ||
05:15:15 30/05/2026 | 1 | 941 | 282.890 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,023515 | 0,000202 | ||
05:15:14 30/05/2026 | 1 | 941 | 225.616 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027941 | 0,000162 | ||
05:15:14 30/05/2026 | 1 | 941 | 438.401 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,035369 | 0,000317 | ||
05:15:14 30/05/2026 | 1 | 772 | 129.734 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02517 | 0,000093 | ||
05:15:13 30/05/2026 | 1 | 941 | 234.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03602 | 0,00017 | ||
05:15:12 30/05/2026 | 2 | 1.157 | 359.170 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032345 | 0,000259 | ||
05:15:12 30/05/2026 | 1 | 941 | 234.342 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,037766 | 0,00017 | ||
05:15:11 30/05/2026 | 2 | 1.184 | 187.105 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02519 | 0,000134 | ||
05:15:11 30/05/2026 | 2 | 1.325 | 155.787 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01314 | 0,00011 | ||
05:15:11 30/05/2026 | 2 | 1.157 | 364.060 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,035757 | 0,000263 | ||
05:15:10 30/05/2026 | 1 | 941 | 361.365 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,013734 | 0,000256 | ||
05:15:10 30/05/2026 | 1 | 941 | 233.916 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,045533 | 0,000171 |
