Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:07:19 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000055 | ||
06:07:15 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000041 | ||
06:07:00 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025086 | 0,000041 | ||
06:06:58 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025086 | 0,000028 | ||
06:06:47 30/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000014 | ||
06:06:28 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025094 | 0,000041 | ||
06:06:25 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025094 | 0,000028 | ||
06:06:16 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000055 | ||
06:06:11 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000041 | ||
06:05:55 30/05/2026 | 5 | 2.082 | 229.368 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014834 | 0,000162 | ||
06:05:50 30/05/2026 | 2 | 1.167 | 89.845 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014834 | 0,000063 | ||
06:05:45 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000028 | ||
06:05:44 30/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000014 | ||
06:05:35 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
06:05:17 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000028 | ||
06:05:17 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000055 | ||
06:05:09 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025115 | 0,000028 | ||
06:05:06 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025115 | 0,000028 | ||
06:05:04 30/05/2026 | 1 | 1.704 | 1.027.421 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025117 | 0,000737 | ||
06:05:01 30/05/2026 | 3 | 2.243 | 425.985 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014869 | 0,000302 |
