Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:08:40 30/05/2026 | 1 | 845 | 283.544 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000203 | ||
13:08:37 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
13:08:32 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
13:08:25 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
13:08:03 30/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
13:07:43 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
13:07:36 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
13:07:28 30/05/2026 | 1 | 941 | 438.832 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,189497 | 0,000365 | ||
13:07:27 30/05/2026 | 1 | 845 | 282.244 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,401848 | 0,000276 | ||
13:07:21 30/05/2026 | 1 | 940 | 439.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,292082 | 0,000397 | ||
13:07:21 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
13:07:07 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
13:07:01 30/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
13:06:30 30/05/2026 | 2 | 1.681 | 281.470 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014799 | 0,000199 | ||
13:06:26 30/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.930 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014795 | 0,000105 | ||
13:06:25 30/05/2026 | 1 | 1.119 | 144.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014779 | 0,000102 | ||
13:06:25 30/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.930 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014795 | 0,000105 | ||
13:06:24 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025029 | 0,000028 | ||
13:06:24 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
13:06:22 30/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000105 |
