Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:14:02 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025597 | 0,000028 | ||
18:13:49 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:13:44 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025597 | 0,000028 | ||
18:13:31 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:13:15 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:13:08 29/05/2026 | 1 | 1.481 | 83.213 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
18:12:59 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:12:42 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:12:37 29/05/2026 | 1 | 820 | 237.905 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025597 | 0,00017 | ||
18:12:25 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:12:09 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:11:53 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:11:46 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025597 | 0,000028 | ||
18:11:37 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:11:21 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:11:04 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:10:48 29/05/2026 | 10 | 3.607 | 453.959 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01511 | 0,000322 | ||
18:10:47 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:10:47 29/05/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015085 | 0,000031 | ||
18:10:42 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025597 | 0,000028 |
