Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:22:26 30/05/2026 | 1 | 710 | 160.156 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000707 | ||
17:22:21 30/05/2026 | 2 | 3.938 | 6.450.227 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,142216 | 0,005157 | ||
17:22:16 30/05/2026 | 1 | 710 | 159.886 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000706 | ||
17:22:11 30/05/2026 | 1 | 710 | 159.792 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000706 | ||
17:22:06 30/05/2026 | 3 | 4.349 | 6.489.603 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14078 | 0,005182 | ||
17:22:02 30/05/2026 | 1 | 710 | 160.045 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000707 | ||
17:21:57 30/05/2026 | 2 | 1.057 | 744.693 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,468192 | 0,003371 | ||
17:21:52 30/05/2026 | 4 | 4.530 | 6.975.348 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,147782 | 0,005604 | ||
17:21:47 30/05/2026 | 2 | 1.122 | 201.248 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,25502 | 0,00074 | ||
17:21:42 30/05/2026 | 1 | 710 | 153.859 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000679 | ||
17:21:37 30/05/2026 | 1 | 710 | 151.609 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000669 | ||
17:21:33 30/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
17:21:32 30/05/2026 | 1 | 710 | 166.595 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000736 | ||
17:21:27 30/05/2026 | 1 | 710 | 161.045 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000711 | ||
17:21:22 30/05/2026 | 1 | 710 | 158.710 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000701 | ||
17:21:17 30/05/2026 | 1 | 710 | 159.746 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000705 | ||
17:21:17 30/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
17:21:16 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025415 | 0,000028 | ||
17:21:15 30/05/2026 | 1 | 710 | 160.635 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000709 | ||
17:21:10 30/05/2026 | 2 | 1.122 | 201.307 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,25504 | 0,00074 |
