Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:41:03 01/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:41:01 01/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:40:53 01/06/2026 | 7 | 2.692 | 319.127 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015267 | 0,000226 | ||
00:40:47 01/06/2026 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015267 | 0,000031 | ||
00:40:40 01/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:40:39 01/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:40:37 01/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:40:35 01/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:40:32 01/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:40:21 01/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
00:40:04 01/06/2026 | 1 | 737 | 49.332 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,207047 | 0,000041 | ||
00:40:02 01/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:40:02 01/06/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
00:40:00 01/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:40:00 01/06/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
00:39:59 01/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:39:56 01/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:39:45 01/06/2026 | 1 | 1.119 | 139.475 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014976 | 0,000099 | ||
00:39:45 01/06/2026 | 1 | 1.119 | 139.475 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015111 | 0,000099 | ||
00:39:43 01/06/2026 | 1 | 1.119 | 144.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015149 | 0,000102 |
