Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:11:00 29/05/2026 | 3 | 1.614 | 634.311 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,058105 | 0,001357 | ||
11:10:59 29/05/2026 | 1 | 936 | 185.725 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
11:10:59 29/05/2026 | 2 | 1.289 | 525.413 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,825366 | 0,001406 | ||
11:10:58 29/05/2026 | 3 | 7.735 | 2.026.853 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,316603 | 0,003286 | ||
11:10:58 29/05/2026 | 1 | 929 | 72.120 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,415797 | 0,000121 | ||
11:10:57 29/05/2026 | 2 | 1.301 | 409.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,032167 | 0,004595 | ||
11:10:57 29/05/2026 | 4 | 1.961 | 488.959 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,777709 | 0,001293 | ||
11:10:57 29/05/2026 | 2 | 1.302 | 348.164 0,01% | 281.474.976.710.655 | 23,19442 | 0,005652 | ||
11:10:56 29/05/2026 | 2 | 1.229 | 400.260 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,906412 | 0,001654 | ||
11:10:56 29/05/2026 | 2 | 1.313 | 395.487 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,765625 | 0,000488 | ||
11:10:56 29/05/2026 | 2 | 1.315 | 674.110 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,230456 | 0,007658 | ||
11:10:55 29/05/2026 | 1 | 930 | 398.465 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,45707 | 0,002079 | ||
11:10:55 29/05/2026 | 2 | 1.218 | 324.287 0,01% | 281.474.976.710.655 | 76,013985 | 0,017255 | ||
11:10:54 29/05/2026 | 2 | 1.175 | 379.616 0,01% | 281.474.976.710.655 | 35,914955 | 0,009543 | ||
11:10:54 29/05/2026 | 6 | 2.822 | 922.335 0,01% | 281.474.976.710.655 | 35,788216 | 0,023106 | ||
11:10:54 29/05/2026 | 3 | 1.964 | 800.258 0,01% | 281.474.976.710.655 | 129,876554 | 0,072754 | ||
11:10:54 29/05/2026 | 7 | 4.999 | 1.680.068 0,01% | 281.474.976.710.655 | 109,809742 | 0,129141 | ||
11:10:53 29/05/2026 | 1 | 936 | 192.620 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
11:10:53 29/05/2026 | 1 | 773 | 564.881 0,01% | 281.474.976.710.655 | 599,99999 | 0,23725 | ||
11:10:52 29/05/2026 | 1 | 936 | 221.795 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000388 |
