Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:34:21 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025088 | 0,000041 | ||
07:34:09 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025091 | 0,000041 | ||
07:34:02 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000055 | ||
07:34:01 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
07:33:52 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025096 | 0,000028 | ||
07:33:41 30/05/2026 | 1 | 732 | 170.159 0,01% | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,011911 | ||
07:33:30 30/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000014 | ||
07:33:30 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025096 | 0,000041 | ||
07:33:26 30/05/2026 | 1 | 2.185 | 100.332 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00014 | ||
07:33:25 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025095 | 0,000028 | ||
07:33:22 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025095 | 0,000028 | ||
07:33:17 30/05/2026 | 1 | 2.185 | 100.289 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00014 | ||
07:33:04 30/05/2026 | 1 | 894 | 80.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000057 | ||
07:32:59 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000055 | ||
07:32:58 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
07:32:54 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
07:32:23 30/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000014 | ||
07:31:57 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
07:31:52 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000055 | ||
07:31:21 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025091 | 0,000028 |
