Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:59:15 06/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
23:59:09 06/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:59:01 06/06/2026 | 6 | 0 | 1.289 | 126.000 0,42% | 30.000.000 | 1 | 2,000126 | ||
23:58:58 06/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:58:54 06/06/2026 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:58:44 06/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:58:38 06/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:58:23 06/06/2026 | 7 | 0 | 1.406 | 147.000 0,49% | 30.000.000 | 1 | 2,000147 | ||
23:58:19 06/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:57:28 06/06/2026 | 7 | 0 | 1.397 | 147.000 0,49% | 30.000.000 | 34,285714 | 2,00504 | ||
23:57:13 06/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:56:27 06/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:56:07 06/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:55:53 06/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
23:55:49 06/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
23:55:44 06/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:55:40 06/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.914 | 0Gwei | 2 | ||
23:55:32 06/06/2026 | 7 | 0 | 1.418 | 147.000 0,5% | 29.970.647 | 1 | 2,000147 | ||
23:55:16 06/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.409 | 0Gwei | 2 | ||
23:55:12 06/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 |
