Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:42:32 05/06/2026 | 1 | 2 | 1.844,12452953 | 0,113 | ||
18:42:32 05/06/2026 | 1 | 1 | 376,60539581 | 0,069375 | ||
18:42:32 05/06/2026 | 1 | 1 | 1.348,05 | 0,09638592 | ||
18:42:32 05/06/2026 | 3 | 2 | 293,3475815 | 0,3915 | ||
18:42:32 05/06/2026 | 4 | 1 | 0,14355 | 0,14355 | ||
18:42:32 05/06/2026 | 1 | 2 | 7,29862858 | 0,05892858 | ||
18:42:32 05/06/2026 | 1 | 2 | 5.508,97556194 | 0,2 | ||
18:42:32 05/06/2026 | 1 | 2 | 17.067,5184 | 0,0678 | ||
18:42:32 05/06/2026 | 1 | 2 | 350,456 | 0,456 | ||
18:42:32 05/06/2026 | 2 | 1 | 41.965,76260372 | 0,00342 | ||
18:42:32 05/06/2026 | 1 | 2 | 308,834 | 0,00226 | ||
18:42:32 05/06/2026 | 6 | 2 | 3.415,94850775 | 1,956 | ||
18:42:32 05/06/2026 | 5 | 1 | 274.681,92886354 | 0,0785 | ||
18:42:32 05/06/2026 | 1 | 2 | 240,72140314 | 1,12 | ||
18:42:32 05/06/2026 | 1 | 2 | 174,75909154 | 0,02299154 | ||
18:42:32 05/06/2026 | 6 | 2 | 2.950,03548053 | 0,00966 | ||
18:42:32 05/06/2026 | 6 | 3 | 50.105.884,32516149 | 0,6036 | ||
18:42:32 05/06/2026 | 1 | 2 | 64.609,77348226 | 0,11013432 | ||
18:42:32 05/06/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18:41:44 05/06/2026 | 1 | 2 | 16,30452584 | 1,18947416 |
