Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:59:01 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
02:59:01 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
02:59:01 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
02:59:01 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,15052706 | 0,0000226 | ||
02:59:01 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,75197733 | 0,0000374 | ||
02:59:01 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,75196619 | 0,0000374 | ||
02:59:01 31/05/2026 | 4 | 2 | 3,01062869 | 0,000067 | ||
02:59:01 31/05/2026 | 1 | 1 | 5,7666527 | 0,0000192 | ||
02:59:01 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,62665401 | 0,0000374 | ||
02:59:01 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,35175439 | 0,0000192 | ||
02:59:01 31/05/2026 | 3 | 2 | 3,50959849 | 0,0000522 | ||
02:59:01 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,67677331 | 0,0000374 | ||
02:59:01 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,50133068 | 0,0000374 | ||
02:59:01 31/05/2026 | 8 | 2 | 5,7667789 | 0,0001262 | ||
02:59:01 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,75219469 | 0,0000226 | ||
02:59:01 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,87728585 | 0,0000226 | ||
02:59:01 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,87740917 | 0,0000226 | ||
02:59:01 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,87723863 | 0,0000226 | ||
02:59:01 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,50432383 | 0,0000374 | ||
02:59:01 31/05/2026 | 1 | 1 | 3,76118557 | 0,00004 |
