Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:08:19 31/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
09:08:19 31/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
09:08:19 31/05/2026 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
09:08:19 31/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
09:08:19 31/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
09:08:19 31/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
09:06:18 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,19211017 | 0,00000225 | ||
09:06:18 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,02127764 | 0,00000372 | ||
09:06:18 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,01608244 | 0,00000225 | ||
09:06:18 31/05/2026 | 1 | 2 | 5,62328332 | 0,00000225 | ||
09:06:18 31/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
09:06:18 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
09:06:18 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
09:06:18 31/05/2026 | 3 | 1 | 127,0980202 | 0,00003409 | ||
09:06:18 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,50783719 | 0,00004 | ||
09:06:18 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,58639959 | 0,00000374 | ||
09:06:18 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,26675986 | 0,00004 | ||
09:06:18 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,26681661 | 0,00005675 | ||
09:06:18 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
09:06:18 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 |
