Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:23:18 31/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
04:23:18 31/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
04:22:39 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,8273021 | 0,00000226 | ||
04:22:39 31/05/2026 | 2 | 2 | 2,63529167 | 0,00000374 | ||
04:22:39 31/05/2026 | 1 | 2 | 8,26627472 | 0,00000227 | ||
04:22:39 31/05/2026 | 1 | 2 | 1,52305008 | 0,00000226 | ||
04:22:39 31/05/2026 | 1 | 2 | 3,59819087 | 0,00000226 | ||
04:22:39 31/05/2026 | 2 | 2 | 9,92307089 | 0,00000376 | ||
04:22:39 31/05/2026 | 1 | 2 | 10,49343249 | 0,00000227 | ||
04:22:39 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,95587059 | 0,00000376 | ||
04:22:39 31/05/2026 | 1 | 1 | 6,10743983 | 0,00000226 | ||
04:22:39 31/05/2026 | 1 | 5 | 0,0001005 | 0,00001 | ||
04:22:39 31/05/2026 | 7 | 2 | 0,92289436 | 0,00004 | ||
04:22:39 31/05/2026 | 1 | 1 | 19,903 | 0,00001295 | ||
04:22:39 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,75202582 | 0,0000226 | ||
04:22:39 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,09875547 | 0,0000226 | ||
04:22:39 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,52358716 | 0,00004 | ||
04:22:39 31/05/2026 | 2 | 2 | 13,758094 | 0,000094 | ||
04:22:39 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
04:22:39 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 |
