Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:29:59 31/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
22:29:59 31/05/2026 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
22:26:09 31/05/2026 | 1 | 2 | 4,88557691 | 0,00000226 | ||
22:26:09 31/05/2026 | 5 | 2 | 6,55361518 | 0,00000823 | ||
22:26:09 31/05/2026 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
22:25:49 31/05/2026 | 1 | 2 | 4,8093213 | 0,00000226 | ||
22:25:49 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
22:25:49 31/05/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
22:25:49 31/05/2026 | 1 | 2 | 35,02897495 | 0,00000227 | ||
22:25:49 31/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
22:25:49 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,55623959 | 0,0001 | ||
22:25:49 31/05/2026 | 1 | 2 | 12,34007566 | 0,00007684 | ||
22:25:49 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
22:25:49 31/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
22:25:49 31/05/2026 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
22:24:44 31/05/2026 | 1 | 2 | 9,20738168 | 0,00000226 | ||
22:24:44 31/05/2026 | 1 | 2 | 23,34563397 | 0,00000225 | ||
22:24:44 31/05/2026 | 1 | 2 | 5,60414511 | 0,00000226 | ||
22:24:44 31/05/2026 | 2 | 2 | 1,19864247 | 0,00000374 | ||
22:24:44 31/05/2026 | 5 | 2 | 6,12134468 | 0,00000818 |
