Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:47:44 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,77012854 | 0,0000226 | ||
22:47:44 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,84713914 | 0,0000226 | ||
22:47:44 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,43455617 | 0,0000226 | ||
22:47:44 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,89404882 | 0,0000226 | ||
22:47:44 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,44703571 | 0,0000226 | ||
22:47:44 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,51311944 | 0,0000226 | ||
22:47:44 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,51342656 | 0,0000226 | ||
22:47:44 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,81796815 | 0,0000226 | ||
22:47:44 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,76633079 | 0,0000226 | ||
22:47:44 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,51090952 | 0,0000374 | ||
22:47:44 31/05/2026 | 1 | 2 | 1,53889612 | 0,00004 | ||
22:47:44 31/05/2026 | 1 | 2 | 5,00005675 | 0,00005675 | ||
22:47:44 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
22:47:44 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
22:47:44 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
22:47:44 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
22:47:44 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
22:47:44 31/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
22:47:44 31/05/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
22:47:44 31/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH |
