Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:44:09 31/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
18:44:09 31/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
18:44:09 31/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
18:43:00 31/05/2026 | 1 | 2 | 8,67058263 | 0,00000225 | ||
18:43:00 31/05/2026 | 1 | 2 | 10,06610819 | 0,00000225 | ||
18:43:00 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
18:43:00 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,00119405 | 0,00000225 | ||
18:43:00 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,00066641 | 0,00000225 | ||
18:43:00 31/05/2026 | 1 | 20 | 0,82901666 | 0,00000837 | ||
18:43:00 31/05/2026 | 1 | 2 | 3,56859864 | 0,00000226 | ||
18:43:00 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,00452405 | 0,00000225 | ||
18:43:00 31/05/2026 | 1 | 2 | 11,38708307 | 0,00000225 | ||
18:43:00 31/05/2026 | 1 | 12 | 0,83001395 | 0,00000565 | ||
18:43:00 31/05/2026 | 1 | 20 | 0,82901666 | 0,00000837 | ||
18:43:00 31/05/2026 | 1 | 2 | 5,18462859 | 0,00000226 | ||
18:43:00 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,00528544 | 0,00000225 | ||
18:43:00 31/05/2026 | 1 | 2 | 6,20117899 | 0,00000226 | ||
18:43:00 31/05/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
18:43:00 31/05/2026 | 1 | 2 | 34,78145785 | 0,00000226 | ||
18:43:00 31/05/2026 | 1 | 2 | 35,53941101 | 0,00000226 |
