Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:56:25 01/06/2026 | 1 | 2 | 7,10357548 | 0,00000226 | ||
03:56:25 01/06/2026 | 4 | 2 | 5,12223816 | 0,00000674 | ||
03:56:25 01/06/2026 | 1 | 2 | 5,0948 | 0,00000227 | ||
03:56:25 01/06/2026 | 29 | 1 | 29,35416177 | 0,00004365 | ||
03:56:25 01/06/2026 | 1 | 2 | 2,03529714 | 0,00000339 | ||
03:56:25 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
03:56:25 01/06/2026 | 1 | 2 | 8,994279 | 0,00001 | ||
03:56:25 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
03:56:25 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
03:56:25 01/06/2026 | 1 | 2 | 4,55832004 | 0,00001504 | ||
03:56:25 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,71712846 | 0,0000226 | ||
03:56:25 01/06/2026 | 2 | 2 | 7,68513936 | 0,0000374 | ||
03:56:25 01/06/2026 | 1 | 2 | 3,33287909 | 0,0000226 | ||
03:56:25 01/06/2026 | 1 | 2 | 4,86700795 | 0,0000226 | ||
03:56:25 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,79396124 | 0,0000226 | ||
03:56:25 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,51212987 | 0,0000226 | ||
03:56:25 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,0384481 | 0,0000226 | ||
03:56:25 01/06/2026 | 2 | 2 | 1,58791468 | 0,0000374 | ||
03:56:25 01/06/2026 | 2 | 2 | 1,35881735 | 0,0000374 | ||
03:56:25 01/06/2026 | 1 | 1 | 3,07207182 | 0,00004 |
