Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:02:46 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,19565164 | 0,00000226 | ||
02:09:08 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,1919646 | 0,00000226 | ||
06:23:40 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,1900226 | 0,0000226 | ||
04:48:59 02/06/2026 | 19 | 19 | 0,1900019 | 0DASH | ||
04:41:00 02/06/2026 | 19 | 19 | 0,1900019 | 0DASH | ||
04:34:01 02/06/2026 | 19 | 19 | 0,1900019 | 0DASH | ||
03:43:16 02/06/2026 | 19 | 19 | 0,1900019 | 0DASH | ||
03:29:36 02/06/2026 | 19 | 19 | 0,1900019 | 0DASH | ||
21:04:04 01/06/2026 | 19 | 19 | 0,1900019 | 0DASH | ||
07:03:18 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,19 | 0,00000225 | ||
04:48:59 02/06/2026 | 3 | 2 | 0,18613793 | 0,00000519 | ||
04:50:12 02/06/2026 | 4 | 2 | 0,18476604 | 0,00000666 | ||
04:50:12 02/06/2026 | 2 | 2 | 0,18449994 | 0,00000372 | ||
01:20:06 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,1831757 | 0,0000226 | ||
02:04:08 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,1831531 | 0,00000225 | ||
02:59:12 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,18273874 | 0,0000226 | ||
20:43:27 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,18219243 | 0,00001295 | ||
03:07:00 02/06/2026 | 3 | 2 | 0,1819776 | 0,00000519 | ||
00:31:00 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,18040424 | 0,0000226 | ||
00:31:00 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,18038164 | 0,00004 |
