Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:35:55 01/06/2026 | 1 | 2 | 1,04159318 | 0,00000227 | ||
22:16:35 01/06/2026 | 1 | 2 | 1,04064032 | 0,0000226 | ||
12:19:30 02/06/2026 | 1 | 1 | 1,0402 | 0,00001295 | ||
04:33:31 02/06/2026 | 3 | 2 | 1,04001887 | 0,0001 | ||
21:54:39 01/06/2026 | 1 | 2 | 1,03871337 | 0,0000226 | ||
03:22:42 02/06/2026 | 1 | 2 | 1,03869077 | 0,00000227 | ||
04:10:44 02/06/2026 | 2 | 2 | 1,0382189 | 0,0001 | ||
03:38:08 02/06/2026 | 2 | 2 | 1,0382189 | 0,0001 | ||
19:33:01 01/06/2026 | 1 | 2 | 1,03740344 | 0,00000226 | ||
22:51:45 01/06/2026 | 1 | 2 | 1,03728266 | 0,00000227 | ||
18:30:13 01/06/2026 | 1 | 2 | 1,03714232 | 0,00000226 | ||
21:36:00 01/06/2026 | 1 | 1 | 1,0369222 | 0,00000193 | ||
21:37:13 01/06/2026 | 1 | 1 | 1,03692027 | 0,00004 | ||
20:55:47 01/06/2026 | 1 | 2 | 1,03686151 | 0,00000225 | ||
20:55:47 01/06/2026 | 1 | 2 | 1,0365645 | 0,00000225 | ||
15:53:00 01/06/2026 | 2 | 2 | 1,03462758 | 0,00000376 | ||
21:48:49 01/06/2026 | 1 | 2 | 1,03389282 | 0,0000226 | ||
20:01:18 01/06/2026 | 1 | 2 | 1,03371118 | 0,00000227 | ||
09:43:56 02/06/2026 | 1 | 2 | 1,03119525 | 0,00000226 | ||
01:41:32 02/06/2026 | 1 | 2 | 1,0310283 | 0,00000226 |
