Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:27:34 04/06/2026 | 1 | 2 | 4,59386307 | 0,00000226 | ||
00:31:21 05/06/2026 | 2 | 2 | 4,58385796 | 0,00000374 | ||
13:08:43 04/06/2026 | 4 | 2 | 4,57599223 | 0,00000674 | ||
05:28:09 04/06/2026 | 2 | 2 | 4,57480762 | 0,00000374 | ||
23:34:20 04/06/2026 | 1 | 2 | 4,57440909 | 0,00000227 | ||
00:18:28 05/06/2026 | 1 | 2 | 4,56767481 | 0,00000226 | ||
04:49:07 04/06/2026 | 1 | 2 | 4,56614779 | 0,00000226 | ||
00:31:21 05/06/2026 | 1 | 2 | 4,56515905 | 0,00000226 | ||
00:48:42 05/06/2026 | 7 | 2 | 4,5587094 | 0,0001114 | ||
03:04:43 04/06/2026 | 1 | 2 | 4,55093387 | 0,00000226 | ||
06:27:25 04/06/2026 | 2 | 2 | 4,54517979 | 0,00000374 | ||
04:35:33 04/06/2026 | 1 | 2 | 4,54498449 | 0,00000227 | ||
05:52:11 04/06/2026 | 1 | 2 | 4,54473693 | 0,00000227 | ||
21:43:09 04/06/2026 | 2 | 2 | 4,53786965 | 0,00000374 | ||
02:16:17 05/06/2026 | 1 | 2 | 4,53591569 | 0,00000226 | ||
23:23:34 04/06/2026 | 1 | 2 | 4,53528308 | 0,00000226 | ||
23:23:34 04/06/2026 | 1 | 2 | 4,53099911 | 0,00000226 | ||
23:58:47 04/06/2026 | 1 | 2 | 4,52867285 | 0,00000227 | ||
04:16:34 04/06/2026 | 1 | 2 | 4,52451915 | 0,00000226 | ||
00:41:09 05/06/2026 | 1 | 2 | 4,51907184 | 0,00000227 |
