Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19:07:37 30/05/2026 | 7.179 | 1,77022505 0,00019136 | 0,00001366 | ||
2 | 19:06:39 30/05/2026 | 656 | 1,77022505 0,0000226 | 0,0000113 | ||
31 | 19:06:36 30/05/2026 | 11.466 | 1,77022505 0,00067565 | 0,00002179 | ||
9 | 19:04:45 30/05/2026 | 5.430 | 1,77022505 0,00011575 | 0,00001286 | ||
22 | 19:04:08 30/05/2026 | 11.669 | 1,77022505 0,00058459 | 0,00002657 | ||
46 | 19:02:34 30/05/2026 | 21.681 | 1,77022505 0,00056386 | 0,00001225 | ||
35 | 18:57:31 30/05/2026 | 12.103 | 1,77022505 0,00000601 | 0,00000017 | ||
79 | 18:57:10 30/05/2026 | 35.087 | 1,77022505 0,00193943 | 0,00002454 | ||
30 | 18:47:59 30/05/2026 | 14.312 | 1,77022505 0,00043294 | 0,00001443 | ||
46 | 18:44:37 30/05/2026 | 42.994 | 1,77022505 0,00190879 | 0,00004149 | ||
17 | 18:40:35 30/05/2026 | 5.579 | 1,77022505 0,00047783 | 0,0000281 | ||
2 | 18:39:53 30/05/2026 | 1.711 | 1,77022505 | 0DASH | ||
5 | 18:39:40 30/05/2026 | 2.389 | 1,77022505 0,00004193 | 0,00000838 | ||
13 | 18:39:07 30/05/2026 | 3.955 | 1,77022505 0,00033361 | 0,00002566 | ||
23 | 18:38:01 30/05/2026 | 15.509 | 1,77022505 0,00022485 | 0,00000977 | ||
31 | 18:36:57 30/05/2026 | 12.869 | 1,77022505 0,00062853 | 0,00002027 | ||
57 | 18:34:00 30/05/2026 | 22.741 | 1,77022505 0,00114697 | 0,00002012 | ||
104 | 18:27:59 30/05/2026 | 54.673 | 1,77022505 0,0017756 | 0,00001707 | ||
28 | 18:14:58 30/05/2026 | 15.148 | 1,77022505 0,00197157 | 0,00007041 | ||
88 | 18:12:31 30/05/2026 | 37.948 | 1,77022505 0,0090389 | 0,00010271 |
