Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 23:50:19 23/05/2026 | 65.120 | 1,77022505 0,0041791 | 0,00002458 | ||
89 | 23:33:17 23/05/2026 | 47.875 | 1,77022505 0,00232441 | 0,00002611 | ||
35 | 23:24:14 23/05/2026 | 12.429 | 1,77022505 0,00056567 | 0,00001616 | ||
1 | 23:20:24 23/05/2026 | 404 | 1,77022505 | 0DASH | ||
1 | 23:20:22 23/05/2026 | 424 | 1,77022505 | 0DASH | ||
26 | 23:20:22 23/05/2026 | 11.728 | 1,77022505 0,00116019 | 0,00004462 | ||
8 | 23:18:48 23/05/2026 | 2.631 | 1,77022505 0,00022714 | 0,00002839 | ||
22 | 23:18:14 23/05/2026 | 11.755 | 1,77022505 0,00028321 | 0,00001287 | ||
27 | 23:16:56 23/05/2026 | 14.603 | 1,77022505 0,00081903 | 0,00003033 | ||
73 | 23:14:11 23/05/2026 | 33.821 | 1,77022505 0,00152194 | 0,00002084 | ||
38 | 23:08:50 23/05/2026 | 13.026 | 1,77022505 0,00054849 | 0,00001443 | ||
44 | 23:06:16 23/05/2026 | 15.740 | 1,77022505 0,00092776 | 0,00002108 | ||
8 | 23:04:27 23/05/2026 | 2.975 | 1,77022505 0,00007748 | 0,00000968 | ||
11 | 23:04:09 23/05/2026 | 12.335 | 1,77022505 0,00000225 | 0,0000002 | ||
111 | 23:04:06 23/05/2026 | 34.857 | 1,77022505 0,00255714 | 0,00002303 | ||
5 | 22:57:04 23/05/2026 | 1.836 | 1,77022505 0,00001052 | 0,0000021 | ||
51 | 22:56:24 23/05/2026 | 16.381 | 1,77022505 0,00206787 | 0,00004054 | ||
3 | 22:51:00 23/05/2026 | 2.436 | 1,77022505 | 0DASH | ||
14 | 22:50:53 23/05/2026 | 5.424 | 1,77022505 0,00032662 | 0,00002333 | ||
53 | 22:50:02 23/05/2026 | 32.687 | 1,77022505 0,00091086 | 0,00001718 |
