Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11:33:50 31/05/2026 | 7.837 | 1,77022505 0,00013359 | 0,00001113 | ||
3 | 11:33:10 31/05/2026 | 1.316 | 1,77022505 0,00000891 | 0,00000297 | ||
33 | 11:32:26 31/05/2026 | 23.468 | 1,77022505 0,00073075 | 0,00002214 | ||
3 | 11:26:59 31/05/2026 | 2.706 | 1,77022505 0,0000141 | 0,0000047 | ||
27 | 11:26:54 31/05/2026 | 16.883 | 1,77022505 0,00083938 | 0,00003108 | ||
10 | 11:23:07 31/05/2026 | 9.272 | 1,77022505 0,00020666 | 0,00002066 | ||
1 | 11:21:02 31/05/2026 | 441 | 1,77022505 | 0DASH | ||
8 | 11:20:47 31/05/2026 | 3.289 | 1,77022505 0,0002247 | 0,00002808 | ||
12 | 11:19:43 31/05/2026 | 8.051 | 1,77022505 0,00011418 | 0,00000951 | ||
13 | 11:17:04 31/05/2026 | 8.117 | 1,77022505 0,00054816 | 0,00004216 | ||
20 | 11:14:02 31/05/2026 | 11.632 | 1,77022505 0,00036958 | 0,00001847 | ||
10 | 11:10:09 31/05/2026 | 7.542 | 1,77022505 0,00011696 | 0,00001169 | ||
19 | 11:07:59 31/05/2026 | 14.018 | 1,77022505 0,00017925 | 0,00000943 | ||
19 | 11:04:34 31/05/2026 | 10.829 | 1,77022505 0,00033048 | 0,00001739 | ||
9 | 11:01:21 31/05/2026 | 6.115 | 1,77022505 0,00012453 | 0,00001383 | ||
25 | 10:59:35 31/05/2026 | 16.256 | 1,77022505 0,00034215 | 0,00001368 | ||
7 | 10:48:38 31/05/2026 | 4.108 | 1,77022505 0,00012 | 0,00001714 | ||
15 | 10:46:48 31/05/2026 | 7.105 | 1,77022505 0,00062429 | 0,00004161 | ||
14 | 10:44:09 31/05/2026 | 7.574 | 1,77022505 0,00040408 | 0,00002886 | ||
6 | 10:39:05 31/05/2026 | 1.425 | 1,77022505 0,00010265 | 0,0000171 |
