Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:03:59 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,01 ATOM | |||||
22:03:59 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,01 ATOM | |||||
22:03:59 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,01 ATOM | |||||
22:03:59 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22:03:59 08/06/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,025551 ATOM | |||||
22:03:53 08/06/2026 | Gửi | 6.267,229372 ATOM | 0,000628 ATOM | ||||
22:03:53 08/06/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,02555 ATOM | |||||
22:03:53 08/06/2026 | Nhận IBC | 0,003156 ATOM | |||||
22:03:53 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22:03:53 08/06/2026 | Gửi | 0,4 ATOM | 0,00165 ATOM | ||||
22:03:47 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22:03:47 08/06/2026 | Gửi | 4,557106 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
22:03:47 08/06/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,026479 ATOM | |||||
22:03:41 08/06/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,025557 ATOM | |||||
22:03:36 08/06/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,025556 ATOM | |||||
22:03:36 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22:03:30 08/06/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,025555 ATOM | |||||
22:03:30 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22:03:24 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22:03:24 08/06/2026 | Ủy quyền | 0,005215 ATOM |
