Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:34:48 08/06/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001758 ATOM | ||||
02:34:42 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:34:42 08/06/2026 | Gửi | 64,924479 ATOM | 0,000874 ATOM | ||||
02:34:36 08/06/2026 | Gửi | 43,99375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
02:34:36 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,014262 ATOM | |||||
02:34:30 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:34:30 08/06/2026 | MsgExecuteContract | 0,001797 ATOM | |||||
02:34:24 08/06/2026 | MsgExecuteContract | 0,002246 ATOM | |||||
02:34:17 08/06/2026 | Gửi | 58,11 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
02:34:17 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003909 ATOM | |||||
02:34:17 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:34:12 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:34:12 08/06/2026 | Nhận IBC | 0,003138 ATOM | |||||
02:34:12 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003498 ATOM | |||||
02:34:12 08/06/2026 | Gửi | 44 ATOM | 0,002754 ATOM | ||||
02:34:05 08/06/2026 | Gửi | 21,535598 ATOM | 0,000558 ATOM | ||||
02:33:59 08/06/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001177 ATOM | ||||
02:33:59 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
02:33:59 08/06/2026 | MsgExecuteContract | 0,00135 ATOM | |||||
02:33:53 08/06/2026 | Trao theo ủy quyền | -- | 0,001711 ATOM |
