Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:35:12 08/06/2026 | Chuyển IBC | 0,021 ATOM | 0,001009 ATOM | ||||
09:35:12 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
09:35:07 08/06/2026 | Ủy quyền | 0,005603 ATOM | |||||
09:35:07 08/06/2026 | Nhận IBC | 0,003147 ATOM | |||||
09:35:07 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
09:35:01 08/06/2026 | Ủy quyền | 0,004879 ATOM | |||||
09:35:01 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
09:34:55 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
09:34:49 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
09:34:49 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,00339 ATOM | |||||
09:34:43 08/06/2026 | Gửi | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
09:34:43 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
09:34:37 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004249 ATOM | |||||
09:34:37 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
09:34:31 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003687 ATOM | |||||
09:34:31 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,00452 ATOM | |||||
09:34:31 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
09:34:25 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,008574 ATOM | |||||
09:34:25 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
09:34:15 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,00452 ATOM |
