Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
22:39:26 03/06/2026 | 2 | 0,01019 | 11,744895 | ||
22:39:19 03/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,744895 | ||
22:39:14 03/06/2026 | 2 | 0,012414 | 11,744895 | ||
22:39:08 03/06/2026 | 7 | 0,003675 | 11,744895 | ||
22:39:02 03/06/2026 | 6 | 0,00514 | 11,744894 | ||
22:39:00 03/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,744894 | ||
22:38:54 03/06/2026 | 1 | 0,004467 | 11,744894 | ||
22:38:48 03/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,744893 | ||
22:38:42 03/06/2026 | 2 | 0,016058 | 11,744893 | ||
22:38:36 03/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,744893 | ||
22:38:30 03/06/2026 | 2 | 0,005712 | 11,744893 | ||
22:38:24 03/06/2026 | 2 | 0,006695 | 11,744892 | ||
22:38:18 03/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,744892 | ||
22:38:12 03/06/2026 | 2 | 0,00125 | 11,744892 | ||
22:38:06 03/06/2026 | 7 | 0,005375 | 11,744892 | ||
22:38:00 03/06/2026 | 10 | 0,043715 | 11,744891 | ||
22:37:57 03/06/2026 | 2 | 0,011345 | 11,744891 | ||
22:37:50 03/06/2026 | 1 | 0,000806 | 11,744891 | ||
22:37:45 03/06/2026 | 2 | 0,0045 | 11,744891 | ||
22:37:39 03/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,74489 |














