Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
22:25:44 06/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,757024 | ||
22:25:38 06/06/2026 | 3 | 0,007572 | 11,757024 | ||
22:25:32 06/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,757024 | ||
22:25:26 06/06/2026 | 2 | 0,008118 | 11,757024 | ||
22:25:20 06/06/2026 | 1 | 0,004144 | 11,757023 | ||
22:25:14 06/06/2026 | 3 | 0,004604 | 11,757023 | ||
22:25:12 06/06/2026 | 2 | 0,00125 | 11,757023 | ||
22:25:07 06/06/2026 | 7 | 0,0035 | 11,757023 | ||
22:25:01 06/06/2026 | 8 | 0,014706 | 11,757022 | ||
22:24:54 06/06/2026 | 2 | 0,001515 | 11,757022 | ||
22:24:48 06/06/2026 | 1 | 0,002932 | 11,757022 | ||
22:24:42 06/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,757021 | ||
22:24:37 06/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,757021 | ||
22:24:31 06/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,757021 | ||
22:24:25 06/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,757021 | ||
22:24:19 06/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,75702 | ||
22:24:13 06/06/2026 | 2 | 0,00125 | 11,75702 | ||
22:24:07 06/06/2026 | 6 | 0,002875 | 11,75702 | ||
22:24:01 06/06/2026 | 7 | 0,008529 | 11,75702 | ||
22:23:55 06/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,757019 |













